উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Relle
সাক্ষ্যদান:
CE&SGS
টেকনিক্যাল তথ্য (যদি আপনার বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন বা বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয়, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, রিলে টিম আপনাকে পরিবেশন করবে) | ||||||||||
বর্ণনা | স্ট্যান্ডার্ড | ইউনিট | টেবিল টেনিস কোর্ট (সাধারণ) | টেবিল টেনিস কোর্ট ((ট্রেনিং) | টেবিল টেনিস কোর্ট (এভেন্ট) | |||||
স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
মোট বেধ | EN428 | মিমি | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
পাতার প্রস্থ | EN426 | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
পাতার দৈর্ঘ্য | EN426 | m | 20 | 20 | 20 | |||||
খেলাধুলার বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
শক শোষণ | EN14808 | % | 20 | 25 | 32 | |||||
উল্লম্ব পরিবর্তন মান | EN14809 | মিমি | ≤ ১।1 | ≤ ১।1 | ≤ ১।1 | |||||
এনার্জি রিটার্ন | EN14808 | m/s | ≥০31 | ≥০31 | ≥০31 | |||||
বলের লাফ | EN12235 | % | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ | |||||
টেকনিক্যাল | ||||||||||
পরিধান প্রতিরোধের | ENISO ৫৪৭০-১ | এমজি | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |||||
অগ্নি প্রতিরোধের | EN1571 | N/m | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |||||
PVOC নির্গমন 14 দিন পরে | আইএসও ১৬০০-৬ | ug/m3 | <১০০ | <১০০ | <১০০ | |||||
ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ | G8 18586-2001 | - | যোগ্য | যোগ্য | যোগ্য |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান